产品说明
| 产品规格 | 横截面积 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 额定电压 | 额定功率 | |
| RVV(2芯) | 2*0.75 | 2*0.75mm² | 0.6mm | 7.2~5.7mm | 300/500V | 2750W |
| 2*1.0 | 2*1.0mm² | 0.6mm | 7.5~5.9mm | 300/500V | 3300W | |
| 2*1.5 | 2*1.5mm² | 0.7mm | 8.6~6.8mm | 300/500V | 4180W | |
| 2*2.5 | 2*2.5mm² | 0.8mm | 10.6~8.4mm | 300/500V | 5720W | |
| 2*4 | 2*4mm² | 0.8mm | 12.4~10.0mm | 300/500V | 7920W | |
| 2*6 | 2*6mm² | 0.8mm | 13.9~10.0mm | 300/500V | 10340W | |
| 产品规格 | 横截面积 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 额定电压 | 额定功率 | |
| RVV(3芯) | 3*0.75 | 3*0.75mm² | 0.6mm | 7.6~6.0mm | 300/500V | 1980W |
| 3*1.0 | 3*1.0mm² | 0.6mm | 8.0~6.3mm | 300/500V | 2420W | |
| 3*1.5 | 3*1.5mm² | 0.7mm | 9.4~7.4mm | 300/500V | 3080W | |
| 3*2.5 | 3*2.5mm² | 0.8mm | 11.4~9.2mm | 300/500V | 4400W | |
| 3*4 | 3*4mm² | 0.8mm | 13.5~10.8mm | 300/500V | 5720W | |
| 3*6 | 3*6mm² | 0.8mm | 15.0~11.5mm | 300/500V | 7040W |
更多产品
产品名称
产品编号
产品品牌
产品材质
查看更多
友情链接:铝合金电缆生产许可证 铝合金电缆 铝合金电缆生产厂家 四川电缆生产厂家
四川省“专精特新”中小企业 | 四川铝合金电缆生产厂家
主营产品:铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、高低压电力电缆、高低压矿用电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、布电线等